為了幫助用戶更好的了解安川機器人產品以及對安川機器人產品進行選型,筆者特整理了安川各系列下的各型號機器人以及各型號機器人對應的重要參數,制作成安川機器人型號一覽表(安川機器人簡易選型表),供有需要的用戶參考!
注:下表中藍字部分為安川機器人型號!
安川機器人型號參數一覽表(來源:www.gxxinwo.cn/) | ||||||
GP系列 | 型號 | MOTOMAN-GP7 | MOTOMAN-GP8 | MOTOMAN-GP12 | MOTOMAN-GP25 | MOTOMAN-MotoMINI |
負載 | 7KG | 8KG | 12KG | 25KG | 0.5KG | |
動作范圍 | 927mm | 727mm | 1440mm | 1730mm | 350mm | |
VA系列 | 型號 | VA1400Ⅱ | ||||
負載 | 3KG | |||||
動作范圍 | 1434mm | |||||
MA系列 | 型號 | MA1440 | MA2010 | |||
負載 | 6KG | 10KG | ||||
動作范圍 | 1440mm | 2010mm | ||||
MC系列 | 型號 | MC2000Ⅱ | ||||
負載 | 50KG | |||||
動作范圍 | 2038mm | |||||
MS系列 | 型號 | MS80WⅡ | MS100Ⅱ | MS165 | MS210 | |
負載 | 80KG | 110KG | 180KG | 225KG | ||
動作范圍 | 2236mm | 2236mm | 2702mm | 2702mm | ||
ES系列 | 型號 | ES165RDⅡ | ES200RDⅡ | |||
負載 | 165KG | 200KG | ||||
動作范圍 | 3140mm | 3140mm | ||||
MH系列 | 型號 | MHJ | MH3F | MH5SⅡ | MH5F | MH5LSⅡ |
負載 | 1KG | 3KG | 5KG | 5KG | 5KG | |
動作范圍 | 545mm | 532mm | 706mm | 706mm | 895mm | |
型號 | MH5LF | MH6F | MH12 | MH50Ⅱ-20 | MH24 | |
負載 | 5KG | 6KG | 12KG | 20KG | 24KG | |
動作范圍 | 895mm | 1422mm | 1440mm | 3106mm | 1730mm | |
型號 | MH50Ⅱ | MH80Ⅱ | MH110 | MH180 | MH225 | |
負載 | 50KG | 80KG | 110KG | 180KG | 225KG | |
動作范圍 | 2061mm | 2061mm | 2236mm | 2702mm | 2702mm | |
型號 | MH250 | MH280Ⅱ | MH400Ⅱ | MH600 | MH3BM | |
負載 | 250KG | 280KG | 400KG | 600KG | 3KG | |
動作范圍 | 2710mm | 2446mm | 2942mm | 2710mm | 532mm | |
UP系列 | 型號 | UP400RDⅡ | ||||
負載 | 400KG | |||||
動作范圍 | 2542mm | |||||
UP系列 | 型號 | HP20F | ||||
負載 | 20KG | |||||
動作范圍 | 1717mm | |||||
MPP系列 | 型號 | MPP3H | MPP3S | |||
負載 | 3KG | 3KG | ||||
動作范圍 | 1300mm | 800mm | ||||
MPK系列 | 型號 | MPK2 | MPK50 | |||
負載 | 3KG | 50KG | ||||
動作范圍 | 900mm | 1893mm | ||||
MPL系列 | 型號 | MPL80 | MPL100 | MPL160 | MPL300 | MPL500 |
負載 | 80KG | 100KG | 160KG | 300KG | 500KG | |
動作范圍 | 2061mm | 3159mm | 3159mm | 3159mm | 3159mm | |
型號 | MPL800 | |||||
負載 | 800KG | |||||
動作范圍 | 3159mm | |||||
SIA系列 (協作) |
型號 | SIA5D | SIA5F | SIA10D | SIA10F | SIA20D |
負載 | 5KG | 5KG | 10KG | 10KG | 20KG | |
動作范圍 | 559mm | 559mm | 720mm | 720mm | 910mm | |
型號 | SIA20F | SIA30D | SIA50D | |||
負載 | 20KG | 30KG | 50KG | |||
動作范圍 | 910mm | 1485mm | 1630mm | |||
SDA系列 (雙臂 協作) |
型號 | SDA5D | SDA5F | SDA10D | SDA10F | SDA20D |
負載 | 5KG | 5KG | 10KG | 10KG | 20KG | |
動作范圍 | 1604mm | 1604mm | 1970mm | 1970mm | 2590mm | |
型號 | SDA20F | |||||
負載 | 20KG | |||||
動作范圍 | 2590mm | |||||
EPH系列 | 型號 | EPH130D | EPH130RLD | EPH4000D | EP4000D | |
負載 | 130KG | 130KG | 200KG | 200KG | ||
動作范圍 | 2651mm | 3474mm | 3505mm | 3505mm | ||
EPX系列 | 型號 | EPX1250 | EPX2750Lemma型 | EPX2050Lemma型 | EPX2050 | EPX2800R |
負載 | 5KG | 10KG | 10KG | 15KG | 15KG | |
動作范圍 | 1256mm | 2729mm | 2035mm | 2054mm | 2825mm | |
型號 | EPX2700 | EPX2800 | EPX2900 | |||
負載 | 15KG | 20KG | 20KG | |||
動作范圍 | 2700mm | 2778mm | 2900mm | |||
MPO系列 | 型號 | MPO10 | ||||
負載 | 10KG | |||||
動作范圍 | 1400mm | |||||
MPX系列 | 型號 | MPX3500 | ||||
負載 | 15KG | |||||
動作范圍 | 2700mm |
了解更多請前往:安川機器人
服務熱線